guaiani2002
Ivo Guaiani. Il mio Paese. Simbiosi Editrice, Acquaviva Picena. 2002. Senza ISBN.
Vedi anche Acquasanta di Don Virginio e Acquasanta e dintorni.
Indice
Immagini di | Pagina |
---|---|
Acquasanta Terme | 12 |
Agore | 14 |
Arli | 16 |
Arola | 18 |
Cagnano | 20 |
Capo di Rigo (Capodirigo) | 22 |
Casaduna | 24 |
Casa Rotili | 26 |
Castel di Luco | 28 |
Centrale | 30 |
Cocòscia | 32 |
Colle Falciano (Collefalciano) | 34 |
Colle Frattale (Collefrattale) | 36 |
Colle Martello | 38 |
Farno | 40 |
Favalanciata | 42 |
Fleno | 44 |
Forcella | 46 |
Gaglierto | 48 |
Matera | 50 |
Morrice | 52 |
Novele | 54 |
Paggese | 56 |
Peràcchia | 58 |
Perlicocco | 60 |
Piandelloro | 62 |
Piedicava | 64 |
Pietrarotonda | 66 |
Pito | 68 |
Pòggio di Farno | 70 |
Poggio Rocchetta | 72 |
Pomaro | 74 |
Ponte d’Arli | 76 |
Pozza | 78 |
Quintodècimo | 80 |
Rocca Monte Calvo | 82 |
Rocchetta | 84 |
San Giovanni | 86 |
San Gregòrio | 88 |
San Martino | 90 |
San Paolo | 92 |
San PIetro d’Arli | 94 |
San Vito | 96 |
Santa Maria | 98 |
Tallacano | 100 |
Torre Santa Lucia | 102 |
Umito | 104 |
Vallecchia Monte Acuto | 106 |
Vallècchia Monte Calvo | 108 |
Valledàcqua | 110 |
Vallefusella (Valle Fusella) | 112 |
Vallesàggia | 114 |
Venamartello | 116 |
Vosci | 118 |
La Rocca | 120 |
Il suddetto indice è alla fine del volume, a pag. 131.