Abbreviazioni: A-Z
Queste sono le abbreviazioni usate su questo sito.
Abbreviazione / Acronimo | Descrizione | Abbreviazione / Acronimo | Descrizione | |
---|---|---|---|---|
2TUP | Two Track Unified Process (Processo unificato a due binari) | BC | Business Case (Caso aziendale) | |
BU | Business Unit (Unità Aziendale) | CMMi | Capability Maturity Model Integration (Integrazione del modello di maturità delle capacità) | |
CSC | Computer Sciences Corporation (Società di scienze informatiche) | DACI | Driver, Approver, Contributor, and Informed (Elemento chiave, Approvatore, Collaboratore e Informato) | |
DEV | Development [environment] ([Ambiente per lo] sviluppo [del SW]) | DSS [PCI ~] | Data Security Standard (Standard per la sicurezza dei dati [del PCI]) | |
FaCT | Fast Classification of Terminologies (Classificazione rapida delle terminologie) | IPMA | International Project Management Association (Associazione internazionale per la gestione dei progetti) | |
ICT | Information & Communication Technology (Teconologia dell’informazione e della comunicazione) | IT | Information Technology (Tecnologia dell’informazione) | |
INT | Integration [environment] ([Ambiente per l’] integrazione [del SW]) | ISBN | International Standard Book Number (Numero standard internazionale del libro) | |
NdA | Nota dell’autore | NRW | Nord-Rhein Westfalia (Renania del nord – Vestfalia) | |
PA-DSS [PCI ~] | Payment Application DSS (Standard per la sicurezza dei dati per le applicazioni per il pagamento [del PCI]) | PACSI | Performed, Accountable, Control, Suggested, and Informed (Eseguito, Responsabile ultimo, Controllo, Suggerito e Informato) | |
PCI | Payment Card Industry (Industria per le carte di pagamento) | PgM | Program Manager (Capo di grandi progetti / programmi) | |
PgMO | Program Management Office (Ufficio di gestione del programma) | PGSP | Paesaggio Globale dei Servizi di Pagamento | |
PL | Project Leader (Responsabile del progetto) | PMBOK | Project Management Body of Knowledge (Corpo di conoscenze sulla gestione dei progetti) | |
PMP | Project Management Professional (Professionista della gestione di progetti) | PRINCE2 | Project in a controlled Environment version 2 (Progetto in ambiente controllato versione 2) | |
PROD | Production [environment] ([Ambiente di] produzione [del SW]) | PWBS | Program Work Breakdown Structure (Struttura di ripartizione del lavoro del programma) | |
QA | Quality Assurrance [environment] ([Ambiente per il controllo di] qualità [del SW]) | RACI | Responsible, Accountable, Consulted, and Informed (Responsabile operativo, responsabile ultimo, consultato e informato) | |
RBU | Regional Business Unit (Unità aziendale regionale) | rif. | riferito, riferimento | |
RUP | Rational Unified Process (Processo unificato della Rational [Software Corp.] | RWTH | Rhein-westfälische Technische Hochschule (Politecnico della Renania del nord – Vestfalia) | |
SHIQ | Subsumption [hierarchy], Hybrid [nominals], Inverse [roles], Q Qualified [number restrictions] (Subsunzione [rif. alla gerarchia], Ibrido [rif. ai nominali], Inverso [rif. ai ruoli], Qualificato [rif alle restrizioni numeriche]) | SOA | Service-Oriented Architecture (Architettura orientata ai servizi) | |
SteerCo | Steering Committee (Comitato direttivo) | SW | Software | |
UML | Unified Modelling Language (Linguaggio unificato per i modelli) | … | … | |
… | … | … | … | |
… | … | … | … | |
… | … | … | … | |
… | … | … | … | |
… | … | … | … |
…