…
Dalla Rollbar alle scatole relè / cassone
| Dispositivi | Spina | Cavo 13 poli | Scatole Relè | |||||
| Disp. | Colore | Funzione | (verso cavo 13 poli) | (verso relè) | Scatola | Relè | Pin | Colore | 
| Luci suppl. | giallo (sx) | Freccia sx | … | giallo | 2 | 2 | … | giallo | 
| giallo (dx) | Freccia dx | … | verde | 2 | 4 | … | giallo | |
| rosso | Freno | … | rosso | 2 | 5 | … | giallo | |
| nero | Posizione e targa (dx e sx) | … | nero | 2 | 1 | … | giallo | |
| rosa | Retromarcia | … | grigio scuro | 2 | 6 | … | giallo | |
| blu | Antinebbia | … | blu | 2 | 3 | … | giallo | |
| bianco | Massa | … | bianco | 2 | massa | … | nero | |
|  | ||||||||
| Fari lavoro | rosso1 | Fronte | … | marrone | … | |||
| rosso2 | Retro | … | grigio chiaro | … | ||||
| nero | Massa | … | bianco/nero | … | ||||
|  | ||||||||
| Telecamera retromarcia (nera) | … | |||||||
| … | ||||||||
| … | ||||||||
|  | ||||||||
| Dashcam posteriore (bianca) | ||||||||
…
Dalle scatole relè alle batterie
…
| Scatola relè 2 | Scatola relè 1 | Interruttore batterie | Relè batteria supplementare | Batteria principale | Batteria secondaria | ||||
| Relè | Pin | Colore | Relè | Pin | Colore | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| Positivo+ | |||||||||
| Massa– | |||||||||
Dalla scatola relè 1 alla batteria supplementare
…
| … | … | ||||||||||||||
| … | … | 
Dalla batteria supplementare alla batteria principale
…
| … | … | ||||||||||||||
| … | … | 
Dalla scatola relè 1 e dal fascio di cablaggio esistente alla spina gancio traino
…
| … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | giallo | Freccia sx | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 2 | blu | Antinebbia | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 3 | bianco | Massa 1-8 | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 4 | verde | Freccia dx | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 5 | marrone | Posizione e targa dx | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 6 | rosso | Freno | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 7 | nero | Posizione e targa sx | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 8 | grigio scuro | Retromarcia | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 9 | marrone/blu | Positivo costante | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 10 | marrone/rosso | Positivo accensione | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 11 | bianco/rosso | Massa 10 | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 12 | grigio chiaro | Registrazione rimorchio | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | 13 | bianco/nero | Massa 9 | … | … | … | … | … | 
| … | … | … | … | … | … | … | … | N | C | F | … | … | … | … | … | 
…
			 Categoria: Elettricità ed Elettronica