Hewlett-Packard (HP) Pavilion dv1000 – dv1354ea
- Rilasciato nel 2004 con pre-installato Microsoft® Windows® XP Home;
- Notebook PC;
- Prodotto: EF035EA;
- Serie: CNF5340LT8.
- Memoria (RAM): 512 Mb
BIOS Keys
- ESC: Boot device (CD o HD);
- F10: BIOS setup;
- F12: Boot da ethernet (LAN
Componenti principali e driver (da System Information)
Cambiamenti apportati all’originale
- Aggiornamento (Upgrade) Memoria (RAM): dagli originali 512 Mb al massimo possibile, quindi 2 Gb;
- Nuova batteria: quella nuova era ancora funzionante, ma poteva mantenerlo acceso per poco piì di un’ora.
Componenti / Device | Tipo / Modello / Driver (in MX Live) | |
---|---|---|
Processore | Intel® Pentium® M processor 1.73GHz | |
Memoria (RAM) | 2.053MB (originalmente: 512Mb DDR SDRAM 266MHz) | |
Memoria di massa | Disco rigido (HD) |
Volume Serial Number: AEB2-2267 Fujitsu MHT2080AT PL 80GB 4,200rpm
(l’aggiornamento massimo possibile è di 120 Gb).
|
Disco ottico (CD) | via USB | |
Dischetto (FD) | via USB | |
Schermo | Risoluzione |
1.280 x 768 px (pixels)
|
Scheda grafica | Intel® 82852/82855 GM/GME fino a 64MB Intel® Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (compatibile VGA) |
|
Input Devices | Tastiera | Layout: Italian AT Translated Set 2 hp_wmi: HP laptop WMI hotkeys driver |
TouchPad | SynPS/2 Synaptics | |
psmouse | PS/2 mouse driver | |
Connettività | USB | Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 to #4 (rev 03) |
Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) | ||
Ethernet | Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10) | |
RealTek RTL-8139C+ series 10/100 PCI Ethernet | ||
Wireless | Intel® PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver | |
Modem | Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC’97 Modem Controller (rev 03) | |
Bluetooth | … | |
Firewire (IEEE 1394) | Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller | |
Scheda audio | Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC’97 Audio Controller (rev 03) |
…
Sistema operativo originale rimpiazzato con un MultiBoot.
…
Partizioni (vintage)
Questa tabella mostra la partizione del disco rigido di un laptop vintage (HP Pavilion dv1000).
# | Etichetta | Contenuto | File System | Dimensione | Drive / Mount point (DOS) | Drive / Mount point (WfW) | Drive / Mount point (Win 95) | Drive / Mount point (Win 98) | Drive / Mount point (Win NT) | Drive / Mount point (OS2) | Drive / Mount point (Win 2K) | Drive / Mount point (Win XP) | Drive / Mount point (Win Vista) |
Drive / Mount point (Linux)
|
1 | MSDOS622 | MS-DOS 6.22 Windows for Workgroup 3.11 | FAT16 | 517,69 Mb (0,5 Gb) | C: | C: | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | C: | D: | /dev/sda1 |
2 | WIN95RTM | Windows 95 RTM | FAT16 | 768 Mb (0,75 Gb) | ??? | ??? | C: | ??? | ??? | ??? | ??? | N: | N: | /dev/sda2 |
3 | WIN98SE | Windows 98 SE | FAT32 | 768 Mb (0,75 Gb) | ??? | ??? | ??? | C: | ??? | ??? | ??? | O: | O: | /dev/sda3 |
— | Unallocated | Unallocated | ??? Mb (??? Gb) | unallocated | ||||||||||
— | Extended partition |
Extended partition
|
??? Mb (91,65 Gb) |
Extended partition
|
/dev/sda4 | |||||||||
4 | OS2W4 | OS/2 Warp 4 | ??? | ??? Mb (0,5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | D: | E: | /dev/sda5 | |
5 | WINNT40WS | Windows NT 4.0 WS | NTFS | ??? Mb (0,5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | E: | F: | /dev/sda6 | ||
6 | DOSAUX1 | Auxiliary Volume | FAT16 | ??? Mb (1,25 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | F: | G: | /dev/sda7 | ||
7 | W95AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | G: | H: | /dev/sda8 | ||
8 | W98AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | H: | I: | /dev/sda9 | ||
9 | OS2AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | I: | J: | /dev/sda10 | ||
10 | WNTAUX1 | Auxiliary Volume | NTFS | ??? Mb (5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | J: | K: | /dev/sda11 | ||
11 | WIN2KP | Windows 2000 Pro | NTFS | ??? Mb (10 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | K: | L: | /dev/sda12 | ||
12 | WINXPP | Windows XP Professional | NTFS | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | L: | M: | /dev/sda13 | ||
13 | WINVIS | Windows Vista Bus | NTFS | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | M: | C: | /dev/sda14 | ||
14 | DEBIAN11 | Linux Debian 11 | ext4 | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | — | — | /dev/sda15 | ||
15 | DEBSWAP | Debian Swap | linux-swap | ??? Mb (8,32 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | — | — | /dev/sda16 | ||
— | Unallocated | Unallocated | ??? Mb | unallocated |
…
Periferiche interne (HP Pavilion dv1000)
Questa tabella mostra i driver disponibili per le periferiche interne dell’HP Pavilion dv1000.
# | Device | Model / Capacity | DOS | WfW | W95 | W98 | WNT | OS2 | W2K | WXP | WVI | Deb | Notes |
1 | Processor |
Intel Pentium M processor 1.73GHz
|
… | ||||||||||
2 | Memory (RAM) | 2.053MB | … | ||||||||||
3 | Hard Disk |
Fujitsu MHT2080AT PL 80GB 4,200rpm
|
… | ||||||||||
4 | Graphic Card |
Intel 82852/82855 GM/GME up to 64MB
|
… | ||||||||||
5 |
Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (VGA compatible)
|
… | |||||||||||
6 | Keyboard | Layout: Italian. | … | ||||||||||
7 |
AT Translated Set 2 hp_wmi: HP laptop WMI hotkeys driver
|
… | |||||||||||
8 | Touchpad |
SynPS/2 Synaptics
|
… | ||||||||||
9 | USB Ports |
USB 1.0: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 to #4 (rev 03)
|
… | ||||||||||
10 |
USB 2.0: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03)
|
… | |||||||||||
11 | Ethernet |
RealTek RTL-8139C+ series 10/100 PCI Ethernet Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
|
… | ||||||||||
12 | Wireless |
Intel® PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver
|
… | ||||||||||
13 | Modem |
Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC’97 Modem Controller (rev 03)
|
… |
…
Periferiche esterne (HP Pavilion dv1000)
Questa tabella elenca la compatibilità delle periferiche esterne con i vari sistemi operativi.
# | Device | Model / Capacity | DOS | WfW | W95 | W98 | WNT | OS2 | W2K | WXP | WVI | Deb | Notes |
1 | Floppy Drive |
WD Plus 30035 (3,5″ – 1.44 Mb)
|
… | ||||||||||
2 |
External CD Drive (2nd CD-Drive)
|
<sup>[cdr]</sup>
|
|||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | USB Flash Drive |
USB Flash Drive 128 Mb (blue)
|
<sup>[usb]</sup>
|
||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
3 | External Hard Drives |
Toshiba E329786 (3 Tb – All Win)
|
… | ||||||||||
4 |
SeaGate One Touch (4 Tb – BackUp)
|
… | |||||||||||
5 |
WesternDigital (3 Tb – Media)
|
… | |||||||||||
6 | External Mouse | ||||||||||||
7 |
External Keyboard
|
||||||||||||
8 | USB Hub | ||||||||||||
9 |
Scanner (Canon Lide)
|
||||||||||||
10 | … | ||||||||||||
11 | … | ||||||||||||
12 | … | ||||||||||||
13 | … |
…
Partizioni (HP Pavilion dv1000)
Questa tabella descrive la configurazione delle partizioni sul disco rigido di un HP Pavilion dv1000 per l’installazione di più sistemi operativi.
# | Etichetta | Contenuto | File System | Dimensione | Drive / Mount point (DOS) | Drive / Mount point (WfW) | Drive / Mount point (Win 95) | Drive / Mount point (Win 98) | Drive / Mount point (Win NT) | Drive / Mount point (OS2) | Drive / Mount point (Win 2K) | Drive / Mount point (Win XP) | Drive / Mount point (Win Vista) |
Drive / Mount point (Linux)
|
|
— | — | Floppy Drive | — | 1,44 Mb | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) | A: (External Floppy drive plugged into the USB port) |
A: (External Floppy drive plugged into the USB port)
|
||
— | — | DVD-RW | — | — | R: | R: | R: | R: | P: | P: | |||||
1 | MSDOS622 | MS-DOS 6.22 Windows for Workgroup 3.11 | FAT16 | 517,69 Mb (0,5 Gb) | C: | C: | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | C: | D: | /dev/sda1 | |
2 | WIN95RTM | Windows 95 RTM | FAT16 | 768 Mb (0,75 Gb) | ??? | ??? | C: | ??? | ??? | ??? | ??? | N: | N: | /dev/sda2 | |
3 | WIN98SE | Windows 98 SE | FAT32 | 768 Mb (0,75 Gb) | ??? | ??? | ??? | C: | ??? | ??? | ??? | O: | O: | /dev/sda3 | |
— | Unallocated | Unallocated | ??? Mb (??? Gb) | unallocated | |||||||||||
— | Extended partition |
Extended partition
|
??? Mb (91,65 Gb) |
Extended partition
|
/dev/sda4 | ||||||||||
4 | OS2W4 | OS/2 Warp 4 | ??? | ??? Mb (0,5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | D: | E: | /dev/sda5 | ||
5 | WINNT40WS | Windows NT 4.0 WS | NTFS | ??? Mb (0,5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | E: | F: | /dev/sda6 | |||
6 | DOSAUX1 | Auxiliary Volume | FAT16 | ??? Mb (1,25 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | F: | G: | /dev/sda7 | |||
7 | W95AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | G: | H: | /dev/sda8 | |||
8 | W98AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | H: | I: | /dev/sda9 | |||
9 | OS2AUX1 | Auxiliary Volume | FAT32 | ??? Mb (2 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | I: | J: | /dev/sda10 | |||
10 | WNTAUX1 | Auxiliary Volume | NTFS | ??? Mb (5 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | J: | K: | /dev/sda11 | |||
11 | WIN2KP | Windows 2000 Pro | NTFS | ??? Mb (10 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | K: | L: | /dev/sda12 | |||
12 | WINXPP | Windows XP Professional | NTFS | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | L: | M: | /dev/sda13 | |||
13 | WINVIS | Windows Vista Bus | NTFS | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | M: | C: | /dev/sda14 | |||
14 | DEBIAN11 | Linux Debian 11 | ext4 | ??? Mb (20 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | — | — | /dev/sda15 | |||
15 | DEBSWAP | Debian Swap | linux-swap | ??? Mb (8,32 Gb) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | — | — | /dev/sda16 | |||
— | Unallocated | Unallocated | ??? Mb | unallocated |
…
…
Categoria: D'epoca