Andata
Tappe
| Giorno | Località / Destinazione | Km tappa | Km progressivo | Tempo stimato di percorrenza | Tempo stimato di permanenza | Note / Visite da fare | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Francoforte sul Meno | 0 | 0 | … | … | … | 
| 1 | Dunkerque | 554 | 554 | 5:41 | 0 | Informazioni Temperatura media a Luglio: 20,8-13,4°C | 
| 2 | Dunkerque-Dover | (91,6 Km = 49,46 mmi) | 554 | 2:26 | 2 ore | Traghetto | 
| 3 | Dover | 0 | 554 | 0 | 0 | Le bianche scogliere di Dover (White Cliffs of Dover) | 
| 4 | Nottingham / Sherwood Forest | 441 | 995 | 5:24 | Robin Hood, e lo Sceriffo di Nottingham. | |
| 5 | Sherwood Forest | 0 | 995 | 0 | 1 giorno | Robin Hood | 
| 6 | Wallsend on Tyne | 229 | 1.224 | 2:36 | 0 | presso Newcastle upon Tyne Il Vallo di Adriano (Vallum Hadriani – Hadrian’s Wall) | 
| 7 | Edimburgo | 197 | 1.421 | 2:27 | 0 | |
| 8 | Edimburgo | 0 | 1.421 | 0 | 1 giorno | Informazioni Visita a Marialuisa (Cugina di 5° grado). | 
| 9 | Inverness / Loch Ness | 274 | 1.695 | 3:26 | 0 | |
| 10 | Loch Ness (Nessie) | 0 | 1.695 | 0 | 1 giorno | Informazioni | 
| 11 | Dunans Castle | 245 | 1.940 | 3:36 | 0 | Visita ai possedimenti di Laird Daniele e Laird Roberto. | 
| Totale andata | 1.940 Km | 11 giorni | 
 
 