…
| Giorno | Mezzo | Tratta / Luogo | Durata | Km | Prezzo stimato | Riferimenti e note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (29.08.) |  | Casa – Vienna | 7 h 50 m | 728 Km | … € | D: Casa → B3 → A3 → A: A8 → A25 → A1 → Vienna | 
| 2-4 (30.-31.08.) |  | Vienna | 2/3 gg | … Km | … € | Alexis & Mareta Pachutta (Tafelspitz) | 
| 5 (01.09.) |  | Vienna – Budapest | 2 h 58 m | 244 Km | …  € o … € | Vienna → A4 → H: M1 → Budapest | 
| 6-10 (02.-06.09.) |  | Budapest | 2/3 gg | … Km | … € | … | 
| 6-10 (02.-06.09.) |  | Reiten auf dem Pustza: Budapest- -Szőlősor, 8638 o -Zalaszentlászló, 8788 | 1 h 25 m o 2 h 18 m | 137 Km o 214 Km | … € o … € | “Sziasztok testvérek!” (siastok testverek – st come in tedesco) “Üdvözlet és puszi a pusztáról és a Balatonról” (üdvöleslet esh pusia pustarolesh a balatonrol) https://radpuszta.hu/de/reiterhof/ (in riva al lago Balaton) | 
| 11 |  | Balaton-Budapest | … | … | … | … | 
| 12 (07.09.) |  | Budapest – Casa o Lago Balaton – Casa | 10 h 19 m o 10 h 24 m | 977 Km o 987 Km | … € | H: M1 → A: A4 → Vienna → A21 → A25 → D: A3 → B3 → Casa (eventualmente salutare Alexis e Mareta) o H: M7 → M70 A: A9 → A8 → D: A3 → B3 → Casa | 
| Totale | ~ 9/13 gg | ~ 2.137 Km | (GPL) 345-430 € + (Resto) … € | … | ||
…
