Missouri (MO)

| da …- a … | Km tappa | Km progressivo su strada | Km progressivo Route 66 | Tempo di percorrenza (ore:minuti) | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| St.Louis (MO) → Fox Creek | 61,99 (38,5 m) | ??? | 505,24 (351,2 m) | 1:20 (1:20) | St.Louis (MO) → Webster Groves → Crestwood → Kirkwood → Des Peres → Manchester → Ballwin → Ellinsville → Pond → Fox Creek | 
| Fox Creek → Fanning | 106,22 (66,2 m) | ??? | 611,46 (417,4 m) | 1:28 (2:48) | Fox Creek → Hollow → Gray Summit → Villa Ridge → St. Clair → Stanton → Sullivan → Bourbon → Cuba → Fanning | 
| Fanning → St. Robert | 94,14 (58,5 m) | ??? | 705,6 (475,9 m) | 1:30 (4:18) | Fanning → Rosati → St. James → Dillon → Rolla → Doolittle → Arlington → Clementine → (Hooker Cut) → Devils Elbow → St. Robert | 
| St. Robert → Niangua | 125,69 (78,1 m) | ??? | 831,29 (554 m) | 1:27 (5:45) | St. Robert → Waynesville → Buckhorn → Laquey → Hazelgreen → Lebanon → Philipsburg → Conway → Sampson → Niangua | 
| Niangua → Albatross | 109,92 (68,3 m) | ??? | 941,21 (622,3 m) | 1:32 (7:17) | Niangua → Marshfield → Northview → Strafford → Springfield → Halltown → Paris Springs → Spencer → Heatonville → Albatross | 
| Albatross → Webb City | 59,38 (36,9 m) | ??? | 1.000,59 (659,2 m) | 0:48 (8:20) | Albatross → Phelps → Rescue → Plew → Avilla → Maxville → Carthage → Brooklyn Heights → Carterville → Webb City | 
| Webb City → Galena (KS) | 23,17 (14,4 m) | ??? | 1.023,76 (67,6 m) | 0:27 (8:47) | Webb City → Joplin → Galena (KS) | 
L’immagine in evidenza (nell’intestazione di questo articolo) è una foto di Foundry Co da Pixabay, secondo la Licenza Pixabay ed è libera per usi commerciali con attribuzione non richiesta.
Il tragitto e le tappe è basato principalmente sul [ez66-2015]: The EZ66 GuideTM for Travelers, 4th Edition, Jerry McClanahan, National Historic Route 66 Federation, 2015, ISBN 978-0-9889246-1-1.
 
	