La genealogia è uno dei miei interessi ed in questo ambito è per me interessante visitare i luoghi dove hanno vissuto i miei (i nostri) antenati.
La Sicilia è la regione da dove provengono i miei nonni ed antenati paterni, è quindi una meta inevitabile non solo per le ricerche genealogiche e per forse incontrare cugini lontani, ma anche e soprattutto per la sua bellezza e la sua storia.
Percorso
Andata
Tappe
| Giorno | Località / Destinazione | Km tappa | Km progressivo | Tempo stimato di percorrenza |
Tempo stimato di permanenza |
Note / Visite da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Francoforte sul Meno | 0 | 0 | … | … | … |
| 1 | (in Svizzera o Nord Italia) | ~ 700 | ~ 700 | 8 ore | … | … |
| 2 | Roma | ~ 550 | 1.249 | 6 ore | 1 notte | Nonna Anna, Zio Daniele e zia Roberta. |
| 3 | Pompei | 241 | 1.490 | 3 ore | 1 notte | Scavi di Pompei con vista sul Vesuvio (Live Webcam) Per esempio a Villa Julia. |
| 4 | Messina | 466 | 1.956 | 6 ore | 3 notti | Chiesa di San Francesco all’Immacolata e Località Boccetta. Per esempio Nonna Germina, Roccalumera (ME) o a Fondachello (ME) o a Mazzarò (ME). |
| 5 | Mare | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Mare | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Zafferana Etnea | 79 | 2.035 | 1 ora4 | 4 notti | Zafferana Etnea e la Chiesa Madre con i dipinti di Giuseppe Sciuti, Pittore, nonno della bisnonna Anna Sciuto Etna (Live Webcam) Santa Venerina BongiardoPer esempio a Calatabiano. |
| 8 | Acireale | 14 | 2.049 | 1/2 ora | — | (Giuseppe Sciuti) Cugine Quattrocchi. |
| 9 | Mare | — | — | — | — | — |
| 10 | Mare | — | — | — | — | — |
| 11 | Catania | 17 | 2.066 | 1/2 ora | 3 notti | Catania Città e Cattedrale di Sant’Agata Cugine Marialuisa e/o GuidaPer esempio Playa Apartment. |
| 11 | Mare | — | — | — | — | — |
| 12 | Mare | — | — | — | — | — |
| 13 | Gela | 101 | 2.167 | 1 1/2 ora | 2 notti | Santissima Maria Assunta (Aliotta-Scerra e Solito-Giarratana),Per esempio Appartamenti Addimuru. |
| 14 | Agrigento | 75 | 2.241 | 1 ora | — | Valle dei Templi |
| 15 | Cefalù | 149 | 2.390 | 2 ore | 3 notti | con vista sulle Isole Eolie ed in particolare le isole di Stromboli (Live Webcam) e Vulcano (Live Webcam) Per esempio Villa Chelia al Mare, Marina di Patti, Patti (ME) o a Mongiove, Patti (ME). |
| 16 | Mare | — | — | — | — | — |
| 17 | Mare | — | — | — | — | — |
Ritorno
Tappe
| Giorno | Località / Destinazione | Km tappa | Km progressivo | Tempo stimato di percorrenza |
Tempo stimato di permanenza |
Note / Visite da fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cefalù | — | 2.390 | — | — | — |
| 18 | Messina | 161 | 25251 | 2 ore | … | … |
| 19 | Matera | 385 | 2.936 | 7 ore | … | Visita ai Sassi
Per esempio Casa il Gufo e la Pupa. |
| 20 | Milano | 929 | 3.865 | 10 ore | … | … |
| 21 | Francoforte sul Meno | 676 | 4.542 | 8 ore | … | … |
Dati Generali
| Mezzo di Trasporto | Dodge RAM 1500 Laramie | ||
| Carburante | GPL e Benzina Super E10 | ||
| Persone | 3 (1 adulto e 2 bambini) | ||
| Km totali stimati | — Km | Km totali effettivi | — Km |
| Costi Stimati | — € | Costi Effettivi | — € |
Diario di Bordo
[mctagmap show_navigation=”no” multi_page=”no” show_posts=”yes” numbers_first=”yes” responsive=”yes” columns=”4″ width=”170px” from_category=”202x-viaggio”]