La seguente lista dei comuni e delle parrocchie non rappresenta una lista delle attuali giurisdizioni politiche o ecclesiastiche, ma solo una lista dei comuni e delle parrochie per le quali sono disponibili registri in rete. Pertanto alcuni comuni o parrocchie attuali potrebbero mancare, così come potrebbero essere presenti alcuni comuni o parrocchie che non esistono più.
La lista è divisa in zone. In ogni zona la lista è ordinata alfabeticamente. Le zone sono nell’ordine di interesse per la nostra foresta genealogica (i comuni di nostro interesse sono evidenziati in grassetto).
L’elenco dei registri e degli anni è aggiornato allo stato attuale (Gen.2021) della loro disponibilità, pertanto potrebbe cambiare nel tempo: nuovi registri potrebbero essere resi disponibili o altri registri potrebbe non esserlo più.
Aprendo la cartina qui sotto (cliccare sul simbolo in alto a destra nella cartina) è possibile selezionare o deselezionare le diverse zone.
Vedi anche le ricerche a Messina prima dello Stato Civile della Restaurazione e durante lo stesso.
Taormina e dintorni
- Francavilla di Sicilia
- Gallodoro
- Giardini Naxos
- Graniti
- Kaggi (oggi Gaggi)
- Letojanni
- Malvagna
- Moio Alcantara
- Mola
- Mongiuffi Melia
- Motta Camastra
- Roccella Valdemone
- Santa Domenica Vittoria
- Taormina
Messina e dintorni
- Bauso
- Calvaruso
- Castelluccio Biagio
- Divieto
- Messina
- Rometta
- Salice
- San Ferdinando
- Sant’Andrea
- Serro
- Saponara
- Spadafora
- Spadafora San Pietro
- Torre Rocca
Villaggi di Messina
- Altolia
- Annunziata
- Bordonaro
- Briga
- Camaro Inferiore
- Camaro Superiore
- Castanea delle Furie
- Catarratti
- Contesse
- Cumia Inferiore e CumiaSuperiore
- Curcuraci
- Faro Superiore
- Galati
- Ganzirri
- Gazzi
- Gesso
- Giampilieri
- Larderia Inferiore e Superiore
- Massa San Giorgio
- Massa San Giovanni
- Massa San Nicola/Nicolò
- Massa Santa Lucia
- Masse riunite
- Mili Inferiore
- Mili Superiore
- Molino
- Pace
- Pezzolo
- Pistunina
- Pistunina e Tremestieri
- San Filippo Inferiore
- San Filippo Superiore
- San Filippo Superiore ed Inferiore
- San Michele
- Sant’ Agata
- Santa Lucia Sopra Contesse
- Santa Margherita
- Santo
- Santo Stefano Medio
- Scala
- Torre Faro
- Tremestieri
- Zafferia
Nizza e dintorni
- Alì Terme
- Antillo
- Casalvecchio Siculo
- Fiumedinisi (Fiumendinisi)
- Forza d’Agrò
- Guidomandri Superiore
- Itala
- Limina
- Locadi
- Mandanici
- Marina di Alì
- Marina di Fiumendinisi (Fiumedinisi)
- Pagliara
- Roccafiorita
- Roccalumera
- Santa Teresa di Riva
- Santo Stefano di Briga
- Savoca
- Scaletta
Costa Nord Ovest da Messina
- Annunziata
- Brolo
- Capo d’Orlando
- Capri Leone
- Castania (oggi Castell’Umberto)
- Ficarra
- Frazzanò
- Galbato
- Gioiosa Marea
- Librizzi
- Martini
- Militello Rosmarino
- Mirto
- Montagnareale
- Monte Albano
- Naso
- Patti
- Piraino
- Raccuja
- San Bartolomeo
- San Marco D’Alunzio
- San Piero Patti
- San Salvatore di Fitalia
- Sant’Agata di Militello
- Sant’Angelo di Brolo
- Santa Lucia
- Santa Marina
- Santo Stefano
- Sinagra
- Sorrentini
- Torrenova
- Ucria
Milazzo e dintorni
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Casalnuovo (oggi Basicò)
- Castroreale
- Condrò
- Falcone
- Furnari
- Gualtieri Sicaminò
- Mazzarrà Sant’Andrea
- Merì
- Milazzo
- Monforte San Giorgio
- Novara di Sicilia
- Oliveri
- Pace del Mela
- Pozzo di Gotto
- Roccavaldina
- Rodì
- San Filippo del Mela
- San Pier Monforte
- Santa Lucia di Mela
- Sicamino
- Soccorso
- Tripi
- Valdina
- Venetico
Parco dei Nebrodi ed Ovest
- Alcara Li Fusi
- Capizzi
- Caronia
- Cesarò
- Floresta
- Galati Mamertino
- Longi
- Mistretta
- Motta D’affermo
- Pettineo
- Reitano
- San Fratello
- San Teodoro
- Santo Stefano di Camastra
- Tortorici
- Tusa
Isole
- Alicudi
- Filicudi
- Ginostra
- Lingua
- Lipari
- Malfa
- Panarea
- San Salvatore
- San Vincenzo
- Valdichiesa
1861
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 244, indice Nati | Andò Luigi di ignoti 43 Cardillo (Angelo di Gaetano), Gentila (Marta di ignoti, Santo di Letterio) nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
Sez. II | 245, indice Nati | Cacciola (Vincenzo di Orazio), Donato (Carmela di Salvatore), Gentile (Francesca di Pasquale, Francesco di Domenico) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales |
|||
Sez. III | 246, indice Nati | Andò Elena di Nazareno 201, Andò Maria Giuseppa di Giovanni 190 Cacciola (Giovanni di Tommaso), Gentile (Antonino di Domenico) nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
|||
Sez. IV | 247, indice Nati | Battaglia (Maria di Francesco, Eugenia Amalia Giulia di Filippo), Cacciola (Antonino di Rosario), Donato (Concetta di Antonino) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Gentile |
|||
Sez. V | 248, indice Nati | Battaglia (Giovanna di Giuseppe) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato, Gentile |
|||
Sez. VI | 249, indice Nati | Manca l’indice. Da controllare. | |||
indice Nati | Cardillo (Giovanna 75, Antonia 130, Maria 166, Natale 343), Consales (Francesca 493), Donato (Antonio 82, Antonino 545) nessun Aliotta, Andò, Gentile |
||||
AdS Messina | SCI | Taormina | 1476, indice Nati | Indice (per nome) parzialmente rovinato ed illegibile. Da controllare. Cacciola (Francesco Paola di Carlo) |
|
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Nati | Cacciola (Antonino di Salvatore, Teresa di Vincenzo, Carmela di Giuseppe) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato |
|
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Nati | Maria Andò di Antonino nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
|
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, indice Nati | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 366, indice Matrimoni | |
Sez. II | 366, indice Matrimoni | ||||
Sez. III | 366, indice Matrimoni | ||||
Sez. IV | 366, indice Matrimoni | ||||
Sez. V | 366, indice Matrimoni | ||||
Sez. VI | 366, indice Matrimoni | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | 1476, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 478, indice Morti | |
Sez. II | 478, indice Morti | ||||
Sez. III | 479, indice Morti | ||||
Sez. IV | 479, indice Morti | ||||
Sez. V | 479, indice Morti | ||||
Sez. VI | 479, indice Morti | ||||
ospedali | 479, Morti | Manca l’indice. Da controllare. | |||
ospedali militari | Morti 30_10_1861-31_12_1861 | Manca l’indice. Da controllare. | |||
AdS Messina | SCI | Taormina | 1476, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, indice Morti |
1862
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina
|
SCI
|
Messina
|
Sez. I | 244, indice Nati | ||
Sez. II | 245, indice Nati | |||||
Sez. III | 246, indice Nati | |||||
Sez. IV | 247, indice Nati | |||||
Sez. V | 248, indice Nati | |||||
Sez. VI | 249, Nati | Manca l’indice. Da controllare. (forse nella riga seguente?) |
||||
indice Nati | ||||||
AdS Messina | SCI | Taormina | 1476, indice Nati | Indice per nome. Paolo Andò di Biaggio nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, Nati 01_01_1862-30_11_1862 | nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato | ||
465, Nati 03_12_1862-31_12_1862 | Manca l’indice. Da controllare | |||||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Nati | Carmela Andò di Giovambattista, Filippo Andò di Salvatore, Salvatore Andò di Emmanuele nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Nati | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 368, indice Matrimoni | ||
Sez. II | 368, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare. (forse nella riga seguente?) |
||||
indice Matrimoni | ||||||
Sez. III | indice Matrimoni | |||||
Sez. IV | 369, indice Matrimoni | |||||
Sez. V | 369, indice Matrimoni | |||||
Sez. VI | 369, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare. (forse nella riga seguente?) |
||||
supplemento | 369, indice Matrimoni | |||||
AdS Messina | SCI | Taormina | 1476, indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare. | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare. | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 481, indice Morti | ||
Sez. II | 481, indice Morti | |||||
Sez. III | 482, indice Morti | |||||
Sez. IV | 482, indice Morti | |||||
Sez. V | 482, indice Morti | |||||
Sez. VI | 483, indice Morti | |||||
ospedali militari | 483. Morti | Manca l’indice. Da controllare. | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Morti | Registro mancante | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Morti | Manca l’indice. Da controllare. | ||
1863
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 256, indice Nati | ||
Sez. II | 259, indice Nati | |||||
Sez. III | 258, indice Nati | |||||
Sez. IV | Nati | Registro mancante. | ||||
Sez. V | 260, indice Nati | |||||
Sez. VI | 259, indice Nati | |||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Nati | Registro mancante. | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Nati | Cacciola (Teresa di Vincenzo, Giovanna di Francesco, Giuseppa di Vincenzo) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato |
||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Nati | Antonino Andò di Giuseppe nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 370, indice Matrimoni | ||
Sez. II | 370, indice Matrimoni | |||||
Sez. III | Matrimoni | Registro mancante. | ||||
Sez. IV | 371, indice Matrimoni | |||||
Sez. V | 371, indice Matrimoni | |||||
Sez. VI | 371, indice Matrimoni | |||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Matrimoni | Registro mancante. | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | 465, indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, Matrimoni | Registro vuoto. | ||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare. | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | 484, indice Morti | ||
Sez. II | 484, indice Morti | |||||
Sez. III | 484, indice Morti | |||||
Sez. IV | 485, indice Morti | |||||
Sez. V | 484, Morti | Manca l’indice. Da controllare. | ||||
Sez. VI | 484, indice Morti | |||||
Morti 03_01_1863-31_12_1863 | Manca l’indice. Da controllare. (forse nella riga seguente?) |
|||||
Morti 30_07_1863-30_12_1863 | ||||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Morti | Registro mancante. | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | Morti | Registro mancante. | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Morti | Manca l’indice. Da controllare. | ||
1864
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note |
AdS Messina | SCI | Messina | Arcivescovato | 262, indice Nati | |
Arcivescovato | 263, indice Nati | ||||
Priorato | 264, indice Nati | ||||
Priorato | 265, indice Nati | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Nati | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, Nati 03_01_1864-08_12_1864 | Cacciola (Caterina di Salvatore, Rosario di Salvatore, Rosario di Francesco) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato |
|
466, Nati 08_12_1864-29_12_1864 | Manca l’indice. Da controllare | ||||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Nati | Giuseppa Andò di Emmanuele nessun Aliotta, Cardillo, Consales, Donato |
|
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Nati | Manca l’indice. Da controllare. | |
AdS Messina | SCI | Messina | 372, indice Matrimoni | ||
Priorato | 373, indice Matrimoni | l’indice inizia dalla D. Da controllare | |||
AdS Messina | SCI | Taormina | Matrimoni | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I | indice Morti | |
Sez. II | indice Morti | ||||
487, Morti 02_01_1864-26_06_1864 | Manca l’indice. Da controllare | ||||
Priorato | Morti 25_06_1864-20_09_1864 | ||||
Morti 21_09_1864-31_12_1864 | |||||
ospedali | Morti | Manca l’indice. Da controllare | |||
AdS Messina | SCI | Taormina | Morti | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Morti | Manca l’indice. Da controllare |
1865
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note |
AdS Messina
|
SCI
|
Messina
|
Arcivescovato | 266, indice Nati | |
267, Nati 26_06_1865-31_12_1865 | |||||
Priorato | 268, indice Nati | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Nati | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, indice Nati | Cacciola (Rosaria di Antonino, Antonina di Salvatore, Letteria di Giuseppe, Rosaria di Vincenzo) nessun Aliotta, Andò, Cardillo, Consales, Donato |
|
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, indice Nati | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Messina | Arcivescovato | indice Matrimoni | l’indice inizia dalla B. Da controllare |
Priorato | 375, indice Matrimoni | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Matrimoni | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Matrimoni | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Messina | Arcivescovato | 488, indice Morti | |
Priorato | 489, indice Morti | ||||
AdS Messina | SCI | Taormina | Morti | Registro mancante. | |
AdS Messina | SCI | Giardini | 466, indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | 551, Morti | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Gallodoro | 458, Morti | Manca l’indice. Da controllare |
1866
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Nati | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Nati 1866-1875 | Aliotta (Emanuele di Luigi e Donato Flavia, Pr. 77, 17 Gen 1866), Andò (Flavia, Arc. 1297, 26 Ott 1866; Natale di Giovanni e Barbara Domenica, Arc. 1553, 23 Dic 1866; Rosaria di Luigi e Mannamo Pia, Arc. 944, 4 Ago 1866), Auteri (Pasquale di Giovanni) | ||
Battaglia (Cosimo di Emanuele, Diego di Matteo, Flavia di Agostino, Placido di Francesco, Vincenza di Giuseppe) | ||||||
Cardillo (Grazia di Giuseppe), Castorina (Giovanni di Francesco, Tommaso di Onofrio) | ||||||
Donato (Angela di Filippo, Angelo di Francesco, Anna di Francesco, Anna di Francesco), Donato (2x Antonino di Francesco, Antonio di Gregorio, Antonio di Pietro, Candeloro di Vincenzo, Carmelo di Giuseppe), Donato (Concetta di Antonino, Concetta di Domenico, Concetta di Pietro, Domenica di Giuseppe, Domenico di Pietro), Donato (Francesco di Antonino, Francesco di Giovanni, Francesco di Salvatore, Giacomo di Nunzio, Giovanni di Antonino, Giovanni di Francesco, Giovanni di Giuseppe), Donato (Giovanni di Lorenzo, Giuseppa di Antonino, Giuseppe di Antonino, Giuseppe di Carmelo, Giuseppe di Francesco, Giuseppe di Giuseppe), Donato (2x Giuseppe di Salvatore), Donato (Maria di Felice, Maria di Francesco, Maria di Giuseppe, Maria di Lorenzo), Donato (Natale di Paolo, 2x Paola di Giuseppe, Paolo di Lorenzo, Pietro di Domenico, Pietro di Giuseppe), Donato (Rosa di Gaetano, Santi di Francesco) | ||||||
Gentile (Angela di Pasquale, Concetta di Antonino), Gentile (Domenico di Letterio, Giulia di Domenico, Giulia di Raffaele, Serafina di Natale), Gonzalez (Francesca di Pasquale) | ||||||
Licandro (Concetta di Antonino, Domenico di Giuseppe) | ||||||
Raffa (Angelo di Sebastiano, Angelo di Giuseppe, Anna di Salvatore), Raffa (Antonino di Francesco, Concetta di Carmelo, Concetta di Domenico, Carmela di Giacomo, Caterina di Letterio), Raffa (Domenica di Giuseppe, Domenico di Placido, 3x Francesco di Giuseppe) | ||||||
FS | Nati 1866-1901 | Taormina | Nati Film # 005054003 | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Matrimoni | registri mancanti | |
FS | Pubblicazioni 1866-1910 | Taormina | Pubblicazioni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||
Matrimoni 1866-1910 | Matrimoni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Morti | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Morti 1866-1875 | L’indice inizia dalla P | ||
FS | Morti 1866-1887 | Taormina | Morti Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Morti | |||
1867
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Nati | registri mancanti |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Nati 1866-1875 | Andò (Antonina di Rosario e Marino Giuseppa, Pr. 932, 6 Nov 1867; Giovanni, Arc. 26, 5 Gen. 1867; Oreste di Nazzareno e Guttarolo Paola, Pr. 421, 13 Apr 1867) | |
Battaglia (Placido di Francesco) | |||||
Cardillo (Aurelio di Cardillo Giuseppa, Diego di Letterio, Flavia di Michele, Francesco di Letterio), Cardillo (Giovanni di Ignazio), Castorina (Concetta di Salvatore) | |||||
Donato (Anna di Domenico, Anna di Gaetano) , Donato (Antonino di Fortunato, Antonio di Matteo), Donato (Concetta di Pietro, Filippo di Giovanni), Donato (Francesca di Santi, Giovanni di Giovanni), Donato (Giuseppe di Candeloro, Giuseppe di Domenico), Donato (Giuseppe di Salvatore, Letterio di Antonino, Maria di Giuseppe), Donato (Matteo di Santi, Michele di Giuseppe, Placido di Giuseppe), Donato (Placido di Giuseppe , Provvidenza di Giuseppe), Donato (Rosa di Francesco) | |||||
Gentile (Alberto di Giuseppe, Carmelo di Giuseppe), Gentile (Concetta di Gabriele, Domenico di Francesco, Francesco di Pietro, Giacomo di Raimondo, Giovanni di Giuseppe, Giuseppa di Antonino, Giuseppa di Rosario), Gentile (Letterio di Letterio, Maria di ignoti, Provvidenza di Carmelo, Sebastiano di Salvatore) | |||||
Licandro (Antonia di Angelo, Filippo di Filippo, Giuseppe di Domenico) | |||||
Raffa (Antonino di Placido, Concetta di Francesco), Raffa (Domenico di Letterio, Francesco di Filippo, Francesco di Giovambattista) | |||||
FS | Nati 1866-1901 | Taormina | Nati Film # 005054003 | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Nati | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Nati | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Matrimoni | registri mancanti |
FS | Pubblicazioni 1866-1910 | Taormina | Pubblicazioni Film # 005054004 | registro mancante | |
Matrimoni 1866-1910 | Matrimoni Film # 005054004 | ||||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Matrimoni | ||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Morti | registri mancanti |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Morti 1866-1875 | L’indice inizia dalla P | |
FS | Morti 1866-1887 | Taormina | Morti Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | |
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Morti | ||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Morti |
1868
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Nati | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Nati 1866-1875 | Aliotta (Maria di Luigi e Donato Flavia, Pr. 651, 24 Feb 1868; Salvatore di Salvatore e Troja Nunzia, Arc. 1214, 17 Dic 1868), Andò (Domenica di Domenico e Scuderi Giuseppa, Arc. 824, 26 Ago 1868; Rosario, Arc. 413, 8 Apr 1868, Teresa di Nazzareno e Guttarolo Paola, Pr. 365, 23 Arp 1868), Auteri (Antonino di Giovanni) | ||
Battaglia (Giuseppe di Giuseppe, Maria di Emanuele, Tommaso di Antonio) | ||||||
Cardillo (Antonia di Gaetano), Castorina (Domenica di Francesco) | ||||||
Donato (Anna di Francesco, Anna di Salvatore), Donato (Antonina di Nicolò), Donato (Domenica di Giovanni, Filippo di Giuseppe), Donato (Francesca di Salvatore, Giovanna di Epifanio), Donato (Giuseppe di Andrea, Giuseppe di Antonino), Donato (Giuseppe di Pietro, Grazia di Antonino), Donato (Matteo di Giuseppe, Natala di Filippo, Natala di Giuseppe, Nicolina di Nicolò, Nicolò di Antonino), Donato (Salvatore di Domenico, Salvatore di Letterio, Teresa di Giovanni) | ||||||
Gentile (Alberto di Salvatore, Andrea di Francesco, Anna di Domenico, Carmela di Giuseppe), Gentile (Caterina di Bartolomeo, Filippo di Pasquale), Gentile (Maria di Francesco, Paolo di Carmelo) | ||||||
Licandro (Giovanni di Domenico) | ||||||
Raffa (Anna di Salvatore), Raffa (Antonina di Giuseppe, Antonino di Placido, Concetta di Letterio, Concetta di Salvatore, Carmelo di Giovanni, Caterina di Filippo), Raffa (Domenica di Pietro, Filippa di Sebastiano) | ||||||
Nati 1866-1901 | Taormina | Nati Film # 005054003 | Manca l’indice. Da controllare | |||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Matrimoni | registri mancanti | |
FS | Pubblicazioni 1866-1910 | Taormina | Pubblicazioni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||
Matrimoni 1866-1910 | Matrimoni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Morti | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Morti 1866-1875 | L’indice inizia dalla P | ||
FS | Morti 1866-1887 | Taormina | Morti Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Morti | |||
1869
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Nati | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Nati 1866-1875 | Aliotta (Antonia di Girolamo e Parisi Grazia, Arc. 1066, 6 Ago 1869); Andò (Anna di Antonino e Ciccolo Letteria, SS.Annunzata 45, 12 Dic 1869; Oreste di Francesco Paolo Nazzareno e Guttarolo Paola, Pr. 599, 11 Giu 1869; Rosario di Domenico e Scuderi Giuseppa, Arc. 1258, 3 Ott 1869) | ||
Battaglia (Biaggio di Rosario, Domenica di Pietro, Giulia di Domenico, Giuseppe di Letterio, Maddalena di Antonino, Maria di Francesco) | ||||||
Cardillo (Flavia di Michele), Cardillo (Giuseppa di ignoti, Giuseppe di Antonino), Castorina (Domenica di Francesco, Gaetana di Castorina Maria) | ||||||
Donato (Andrea di Giuseppe, Angela di Filippo, 3x Anna di Giuseppe), Donato (Antonino di Felice, Antonio di Francesco, Carmela di Giuseppe), Donato (Caterina di Lorenzo, Francesca di Antonino), Donato (Francesco di Filippo), Donato (Giuseppa di Giovanni – registrata nel 1870, Giuseppe di Fortunato), Donato (Letteria di Nunzio, Maria di Michele, 2x Maria di Pietro, Maria di Stefano), Donato (Nunziata di Salvatore, Paola di Lorenzo, Paolo di Giuseppe, Pietro di Gaetano), Donato (Provvidenza di Nicola, Rodolfo di Gaetano), Donato (Salvatore di Francesco, Salvatore di Giuseppe, Teresa di Francesco, Vincenzo di Domenico) | ||||||
Gentile (Antonia di Francesco, Carmela di Nunziato, Concetta di Francesco), Gentile (Concetta di Giuseppe, Francesco di Gentile Santa, Giuseppe di Salvatore, Guglielmo di Pietro), Gentile (Maria di Antonio, Maria di Natale, Paola di Carmelo, Pasquale di Antonio), Gonzales (Melchiorre di Pasquale) | ||||||
Licandro (Caterina di Francesco) | ||||||
Raffa (Angelo di Giuseppe, Anna di Domenico), Raffa (Concetta di Tommaso), Raffa (Egiziala di Antonio – trascitto nel 1870, Filadelfio di Letterio) | ||||||
FS | Nati 1866-1901 | Taormina | Nati Film # 005054003 | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Nati | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Matrimoni | registri mancanti | |
FS | Pubblicazioni 1866-1910 | Taormina | indice Pubblicazioni Film # 005054004 | |||
Supplemento Pubblicazioni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | |||||
Matrimoni 1866-1910 | Matrimoni Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Matrimoni | |||
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Morti | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Morti 1866-1875 | L’indice inizia dalla P | ||
FS | Morti 1866-1887 | Taormina | Morti Film # 005054004 | Manca l’indice. Da controllare | ||
AdS Messina | SCI | Giardini | indice Morti | |||
AdS Messina | SCI | Letoianni | indice Morti | |||
1870
Archivio | Periodo | Luogo | Sezione / Mandamento |
Registro | Individui e Note | |
AdS Messina | SCI | Messina | Sez. I-VI / Arc. e Prio. | Nati | registri mancanti | |
FS | 1866-1895 | Villaggi di Messina | Indici Decennali Nati 1866-1875 | Aliotta (Emmanuele di Luigi e Donato Flavia, Pr. 651, 26 Mag 1870), Andò (Ida di Nazzareno e Guttarolo Paola, Pr. 871, 16 Lug 1870; Pancrazia di Salvatore e Catalfano Giuseppa, Arc. 1071, 31 Ago 1870; Salvatore di Rosario e Marino Giuseppa, Arc. 1301, 19 Ott 1870) , Auteri (Mario di Giovanni) | ||
Battaglia (Andrea di Agostino) | ||||||
Cardillo (Chiara di Giuseppe, Domenica di Ignazio, Giovanna di Letterio), Cardillo (Giovanni di Carmelo, Salvatore di Antonino) | ||||||
