Di seguito l’elenco di antenati (e discendenti), inclusi i rami collaterali, per i quali il luogo di nascita non è ancora noto per certo, allo stato attuale delle ricerche (Marzo 2020).
Cognome | Nome | Anno di Nascita |
---|---|---|
Mariam | ||
(di Iolanda Cognoli) | (marito) | |
(di Iolanda Cognoli) | Alessia (figlia) | |
(di Iolanda Cognoli) | Massimiliano (figlio) | |
(In Andò Domenico) | Enrica (1a Moglie) | |
(In Andò Domenico) | Luciana (2a Moglie) | |
(In Bernardi Ludovic) | Agnese (Ex Moglie) | |
(In Cognoli Giuliano) | (Moglie) | |
(In Cognoli Saverio) | Luigia | 1788 |
(in Ermanno Cognoli) | (moglie) | |
(In Ferrante Alberto) | (Moglie) | |
(In Ferrante Domenico) | (Moglie) | |
(In Ferrante Emanuele) | (Moglie) | |
(In Ferrante Luigi Nicola) | (Moglie) | |
(In Lally Giorgio) | Teresa | |
(In Romoli Antonio) | Cinzia | |
(In Romoli Enrico) | Stefania | |
(In Samama François) | Lilianne | |
(In Sermarini Amedeo Pietro) | Carolina | 1807 |
(In Sermarini Filippo) | Erminia | 1787 |
(Marito Di Donatella Greco) | (Marito Di Donatella Greco) | |
(Marito Di Donatella Greco) | Elena | 2005 |
(Marito Di Donatella Greco) | Maria Vittoria | 2010 |
(Marito Di Donatella Greco) | Sofia | 2007 |
(moglie di Giovanni Cognoli) | Maria | |
ALIOTTA | Giuseppe | |
Andò | (Gemmello 1 Di Franz) | |
Andò | (Gemmello 2 Di Franz) | |
Andò | Domenico | |
Andò | Domenico | 1788 |
Andò | Francesco (Di Diego E Pancrazia) | 1904 |
Andò | Fulvio | |
Andò | Lonora | |
Andò | Luigi | |
Andò | Margherita | |
Andò | Maria Maruzza | |
Andò | Ornella | |
Andò | Roberto “Robertino” | |
Andò | Diego (Di Domenico E Elda) | 1947 |
Andò | Romana | 1951 |
ANTILLI | Anita | |
ANTONELLI | Amalia | 1908 |
Apostolatou | Cleopatra “Patra” | |
ARDIZZONE | Veneranda | |
Auteri | Nunzia | 1788 |
Ayala Torales | Gustavo | |
Baldi | Andrea | 1979 |
Baldi | Lorenzo | 2002 |
Barletta | (Marito Di Caterina Greco) | |
Barletta | Gabriele | 2012 |
Barletta | Maurizio | 2010 |
Battaglia | Salvatore | |
Bellinello | Emanuela | 1977 |
Bellinello | Ugo | |
BELLINI | Anna | 1820 |
BELLINI | Giovambattista | |
Bernardi | Adéle | |
Bernardi | Côme | |
Bernardi | Donna Anna | 1744 |
Bernardi | Giuseppe | 1724 |
Bernardi | Léa | |
Bernardi | Paul | |
Bernardi | Philippe | 1961 |
Bernardi | Thomas | |
Bernardi | Véronique | 1962 |
Bertoni | Franca | |
Bianchi | (Marito Di Nerina Neri) | |
Bianchi | Barbara | |
Bianchi | Marco | |
Bianchi | Valentina | |
Bucchi | Antonia | |
Burrani | Giovanni | 1857 |
Côté | Lynn | |
CAMAIANI | Maria | 1901 |
CARDILLO | Giuseppe | |
Caruso | Santè | |
Caspi | Ester Maria | |
CATALANO | Carmelo | |
CATALANO | Sebastiana | |
CAVALLARO | Santa | 1765 |
Ciccarelli | Ceccarelli | |
Cognoli | Alessandra | |
Cognoli | Anastasia | 1788 |
Cognoli | Carlos | 1950 |
COGNOLI | Carolina | 1901 |
Cognoli | Cecilia | |
Cognoli | Claudia | 1968 |
COGNOLI | Emma | 1929 |
COGNOLI | Enrico | 1930 |
Cognoli | Eraldo | 1930 |
COGNOLI | Ermanno | 1922 |
Cognoli | Ernestina “Titina” | 1937 |
COGNOLI | Franca | 1928 |
Cognoli | Francesco | 1939 |
Cognoli | Gabriella | |
Cognoli | Gian Piero | |
Cognoli | Gianpietro | 1959 |
COGNOLI | Giovannina | 1935 |
Cognoli | Giuliano | 1930 |
Cognoli | Guido (Di Giuliano) | |
Cognoli | Iolanda | |
Cognoli | Juan José | 1952 |
Cognoli | Julian | |
Cognoli | Luciano | |
Cognoli | Lucio | 1930 |
Cognoli | Marco | 1965 |
Cognoli | Maria Pia | 1947 |
Cognoli | Mario | 1963 |
Cognoli | Martina | |
Cognoli | Monica | 1974 |
Cognoli | Nadia | 1993 |
Cognoli | Natalia | |
COGNOLI | Nicola | 1924 |
Cognoli | Nicoletta | |
Cognoli | Paolo (Di Eraldo) | 1961 |
Cognoli | Piero | 1944 |
COGNOLI | Primo | 1922 |
Cognoli | Quintina “Nina” | 1930 |
COGNOLI | Romano | 1932 |
COGNOLI | Sante | 1954 |
Cognoli | Saverio | 1788 |
Cognoli | Secondo (Di Nicola 1924) | 1958 |
Cognoli | Simona | 1977 |
Cognoli | Simone | 2000 |
Cognoli | Sole Figlia Di Nadia | |
Cognoli | Tarcisio | 1958 |
Cognoli | Valeriana | 1948 |
Cognoli | Virginia | 1977 |
Collavalle | (marito di Monica Cognoli) | |
Collavalle | Davide | 2002 |
Collavalle | Giorgio | 2000 |
Corda | (marito di Vincenza Frazzini) | |
CORSARO | Anna | |
COSTELLO | (madre di Amanda) | |
Cumino | ||
Cumino | Luigi | |
CUNOCI | Anna | 1777 |
CUNOCI | Giuseppe | |
DAIDONE | Pietro | |
DE ANGELIS | (nonna di Amanda) | |
De Santis | Sandro | 1964 |
De Santis | Umberto | |
Del Grande | Caterina | 1816 |
Del Grande | Giovanbattista | 1816 |
DEL GRANDE | Rosa | 1816 |
DI BELLA | Maria | 1793 |
DI BELLA | Mariano | 1785 |
DI GRAZIA | Antonio | |
DI LORENZO | Andrea | |
DI LORENZO | Pietro | 1833 |
DONATO | Giuseppe | |
DONATO | Tommaso | |
D’URSO | Maria | 1777 |
Ercolani | David | |
Falsetti | ||
Favretti | Frank | |
Favretti | Laura | |
Favretti | Yasmin | |
FAZI | Mariangela | 1846 |
Ferran | Edgard | |
Ferran | Flavie | |
Ferrante | Donata | |
Ferrante | Loredana | |
Ferrante | Luigi Nicola “Gigetto” | 1928 |
Ferrante | Marietherese | |
Ferrante | Nicolas | |
Ferrante | Romolo | |
Ferrante | Romolo “Rorò” | |
Ferrante | Sonia | |
Ferrante | Walter | |
Ferraris | Luca | |
Ferraris | Roberto | |
Figlia Di Nadia Cognoli | Sole | |
Figlia Di Simona Cognoli | Anita | |
Finnochiaro | Anna | 1938 |
Firrira | Angela Ferrera | |
Fiumara | (Marito Di Loredana Ferrante) | |
Frazzini | Amedeo | |
Galantis | Guido | |
GANGEMI | Giuseppe | |
GANGEMI | Isabella | |
Gangeri | Giovanni | |
Gangeri | Rocco | 1864 |
GENTILE | Giuseppe | |
GRASSO | Rosaria | |
Greco | Anita | |
Greco | Donatella | 1968 |
GRECO | Rosario | |
GRECO | Salvadore | 1752 |
Greco | Salvatore (Bisnonno) | |
Grilli | Serafino | 1788 |
GUERRIERI | Loreto | |
Gullotta | Carlo | 1855 |
Gullotta | Leonardo | 1865 |
in Cognoli | Ennia | |
Lally | Emanuele | |
Lally | Enrico | 1961 |
Lally | Sandro | 1958 |
Laprorina | Nicola | |
LIBERATORI | Angela | 1888 |
LICANDRO | Giuseppa | |
MAGRÌ | Giovanna | 1817 |
MAGRÌ | Lorenzo | |
MANNAMO | Giovanna | |
MASSETTI | Angelina | 1894 |
MASSETTI | Angelo | 1846 |
MASSETTI | Rosina | 1894 |
Mazzocchi | (marito di Emma Cognoli) | |
Mazzocchi | Anna Maria | |
MICHETTI | Giulietta | |
MICHETTI | Romeo | 1926 |
MICHETTI | Rosina | |
MICHETTI | Ulderico | |
Mochi | Maurice | |
MOTTA | Domenico | |
MOTTA | Gaetano | 1772 |
MUSUMECI | Venera | 1797 |
Nancoo | Brandon | |
Nancoo | Chan | |
Nancoo | Kyle | |
Neri | Aldo | |
Noory | Henry | |
Noory | Mèlanie | |
Noory | Philippe | |
NUNNARI | Rosa | |
ORSINI | Francesco | 1832 |
ORSINI | Venanzio | 1812 |
PALOMBINI | (nonno di Amanda) | |
PALOMBINI | (padre di Amanda) | |
PALOMBINI | Domenico | |
Panichi | Lorenzo Ennio Mattia | 1863 |
Paquette | Andrè | |
Paquette | Corinne | |
Paquette | Rémi | |
Parlamenti | Cesarina | 1878 |
PATTI | Angela | 1755 |
Peiri | (Marito Di Sonia Ferrante) | NOWN |
Pharè | André Charles | |
Pharè | David Andrè | |
Pharè | Francine | |
Pharè | Maggie | |
Pharè | Marguerite | |
Pharè | Marthe | |
Pharè | Odette | |
Picard | Thérèe | 1934 |
Pradella | Annita | 1938 |
PROSPERI | Michelina | 1908 |
PUGLISI | Rosa | |
PULCINI | Alessandro | |
PULCINI | Alessandro | |
PULCINI | Angelo | |
PULCINI | Anna | 1930 |
PULCINI | Daniele | |
PULCINI | Ersilia | |
PULCINI | Gianfranco | |
PULCINI | Iolanda | |
PULCINI | Remo | 1933 |
PULCINI | Riccardo | |
PULCINI | Rino | 1941 |
PULCINI | Rosina | 1925 |
PULCINI | Silvio | 1938 |
PULCINI | Stefano | |
PULCINI | Tiziana | |
QUAGLIA | Giovanni | 1824 |
QUAGLIA | Marta | 1844 |
Quattrocchi | (Figlia 2 Di Maria Greco) | |
Quattrocchi | (Figlia Di Maria Greco) | |
Quattrocchi | Carmela | |
RAFFA | Flavia | |
RASCONÀ | Emilia | |
Recupero | Aurelio | |
Recupero | Nicolò | 2016 |
Recupero | Sebastiano | 2008 |
ROMEO | Salvadore | |
Romoli | Enrico | |
Romoli | Federica | |
Romoli | Lodovico | |
RUSSO | Antonino | |
SALERNO | Giuseppa | 1764 |
SALLUZZO | Agata | 1767 |
Samama | Adrienne | |
Samama | Luc | |
Samama | Marie | |
Samama | Matthieu | |
Samama | Nadine | |
Sapienza | (1a sorella di JSS) | |
Sapienza | (2a sorella di JSS) | |
Sapienza | Jennamaria | 2013 |
Sapienza | Jerral Scot | 1955 |
Sapienza | John | |
SATALINO | Cosima | |
Scerri | (Marito Di Donata “Ida” Ferrante) | |
Scerri | Armando | |
Scerri | Ingrid | |
Scerri | Moira | |
Scerri | Richard | |
SCIUTO | Simone | |
SCUDERI | Placido | 1814 |
SCUDERI | Salvatore | |
Sermarini | Filippo | 1767 |
Sette | Agata | 1935 |
Sette | Fernando | 1933 |
Sette | Marco | 1967 |
Sette | Monica | 1966 |
Sette | Pasquale | 1886 |
Simeoni | Clara | 1945 |
Simonetta | (marito di Claudia Cognoli) | |
Sinclair | José | |
SOLITO | Carmela | |
SOLIZI | Maria | |
Spalazzi | (marito di Quintina Cognoli) | |
Spalazzi | Dante | 1954 |
Spalazzi | Fabio | 1957 |
Spartò | Rosa | |
Stewart | Elyce | |
Stewart | Eve | |
Stewart | Mat | |
TOMARCHIO | Leonardo | 1767 |
Trasarti | Serafina | 1912 |
Tsoulakis | Stelio | 1967 |
TUTINO | Carmela | |
Volponi | Maria | 1845 |
ZAPPALÀ | Venera | |
Zarino | Mirella | |
Zulian | Michela | 1968 |
L’immagine dell’intestazione è una foto di Hebi B. https://pixabay.com/it/users/422737-422737/ da Pixabay https://pixabay.com/it/.